![]()
Rally Cañadas
Reglamento ParticularItinerario | Mapa
Inscripción
Inscritos y más detalles
Libreta de Ruta
Guía del Espectador
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Montañas| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Velázquez | Marín | 2:21:23.6 |
| 2° | Cordero | Cordero | 2:25:10.6 |
| 3° | Chávez | Sosa | 2:27:27.7 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Montañas| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | -- | -- | -- | -- |
| 2° | -- | -- | -- | -- |
| 3° | -- | -- | -- | -- |
![]()
Rally Cañadas
Reglamento Particular
Itinerario | Mapa
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Guía del Espectador
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Montañas| Pos. | Piloto | Copiloto | Tiempo |
| 1° | Velázquez | Marín | 2:21:23.6 |
| 2° | Lombardo | Corrales | 2:23:42.3 |
| 3° | García F. | Gelvez | 2:24:10.0 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Montañas| Cat. | Líder | Cat. | Líder |
| OP | -- | A6 | -- |
| N2 | -- | Abs | -- |
| A7 | -- | Nv | -- |
![]()
Rally Valle de Bravo
ConvocatoriaInscripción
Hoja de tiempos / Regularidades
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Morelia 2013 (extraoficial)| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Obregon | Arellano | 23.8 |
| 2° | Peñaflor | Naranjo | 29.1 |
| 3° | Rubio | Taracido | 30.1 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Morelia| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | -- | -- | -- | -- |
| 2° | -- | -- | -- | -- |
| 3° | -- | -- | -- | -- |
![]()
Chihuahua Express
Página oficial
Resultados oficiales
Contacto
______________________________
Evento anterior
Chihuahua Express 2013| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Mockett | Fuentes |
| 2° | Henkel | Puente |
| 3° | Hladky | Gerritt |
Evento anterior
Golfo al Pacífico 2013| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | López M. | Naranjo |
| 2° | Obregón | Arellano |
| 3° | Orduña | Orduña |
* Solicitamos atentamente a los clubes de los que no aparecen imagen y liga a su página web enviarnos sus logotipos y ligas a info@cnrm.com.mx
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |

















