![]()
Rally Montañas NACAM
Reglamento ParticularItinerario(03/05/12) Mapa(03/05/12)
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Boletín No.1 Boletín No.2
Horarios Reconocimientos(18/05/12)
Horarios Escrutinio
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Cañadas| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Zavaleta | Marín | 1:37:30.6 |
| 2° | Boy | Domínguez | 1:38:16.9 |
| 3° | Velázquez | Tejada | 1:42:10.2 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Cañadas| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | -- | -- | -- | -- |
| 2° | -- | -- | -- | -- |
| 3° | -- | -- | -- | -- |
![]()
Rally Tlaxcala Jeroc's
Reglamento Particular
Mapa de la Ruta
Itinerario | Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Horarios Escrutinio
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Cañadas| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Izquierdo | Izquierdo | 1:34:08.8 |
| 2° | Zavaleta | Marín | 1:37:30.6 |
| 3° | Iguiñiz | Ávila | 1:42:00.8 |
Estado del Campeonato
Hasta| Cat. | Líder | Cat. | Líder |
| OP | -- | A6 | -- |
| N2 | -- | B | -- |
| A7 | -- | Nv | -- |
![]()
Rally Morelia
ConvocatoriaInscripción
Tiempos / Regularidades
Boletin No.1
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Acapulco 2011| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Rubio | Taracido | 2.9 |
| 2° | López M. | Arellano | 5.5 |
| 3° | Peñaflor | Naranjo | 8.1 |
Estado del Campeonato
Final 2011| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | López-M. | 44 | Arellano | 44 |
| 2° | Peñaflor | 40 | Naranjo | 40 |
| 3° | Rubio | 34 | Taracido | 34 |
![]()
Rally Volcanes CRRO
![]()
Página oficial
Más detalles
Contacto
______________________________
Evento anterior
Chihuahua Express 2011| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Jourdain | Pimenel |
| 2° | Mockett | Fuentes |
| 3° | Hugo | Hernández |
Evento anterior
WRC Rally México 2011| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Loeb | Elena |
| 2° | Hirvonen | Lehtinen |
| 3° | Latvala | Anttila |
Calendario General de Rallies 2011
Ordenar por Campeonato
| Día | Mes | Nombre del Evento | Mod | Campeonato | Ciudad |
| 24-26 | Febrero | Carrera Golfo - Pacífico | R | INVITACIÓN | Veracruz-Acapulco |
| 3-6 | Marzo | WRC Rally México | V | WRC | León |
| 3-6 | Marzo | Rally América | V | INVITACIÓN | León |
| 1-3 | Abril | Rally Sierra del Tigre | V | NACAM -INTERCLUBES - REGIONAL CRRO - REGIONAL PAC | Mazamitla |
| 8-10 | Abril | Expresso de Chihuahua | V/R | INVITACIÓN | Chihuahua |
| 13-15 | Mayo | Rally Cañadas | V | NACAM -INTERCLUBES - REGIONAL PAC | Puebla |
| 21 | Mayo | Rally Morelia | R | REGULARIDAD | Morelia |
| 18 | Junio | Rally Tlaxcala | V | REGIONAL PAC | Tlaxcala |
| 2 | Julio | Rally Valle de Bravo | R | REGULARIDAD | Valle de Bravo |
| 15-16 | Julio | Rally de las 24 Horas | V | INTERCLUBES - REGIONAL PAC - CRRO | Valle de Bravo |
| 23 | Julio | Rally Sierra | R | ESTATAL CASAC | Guadalajara |
| 6 | Agosto | Rally Morelos | R | REGULARIDAD | Cuernavaca |
| 26-27 | Agosto | Rally Media Noche | V | INTERCLUBES - REGIONAL PAC - REGIONAL CRRO | Querétaro |
| 27 | Agosto | Rally Copa | R | REGULARIDAD | Querétaro |
| 17 | Septiembre | Rally Patrio | V | INTERCLUBES - REGIONAL CRRO | Morelia |
| 1 | Octubre | Rally Sierra Juárez | V | INTERCLUBES - REGIONAL PAC | Oaxaca |
| 8 | Octubre | Rally Ruta del Sol | R | REGULARIDAD - ESTATAL CASAC | Guadalajara |
| 15 | Octubre | Reto Tequisquiapan | V | INVITACIÓN | Tequisquiapan |
| 21-28 | Octubre | Carrera Panamericana | V | INVITACIÓN | Tuxtla-Zacatecas |
| 12 | Noviembre | Rally Sierra Brava | V | REGIONAL PAC | Puebla |
| 24-25 | Noviembre | Rally Acapulco | V | INTERCLUBES - REGIONAL CRRO | Acapulco |
| 24-25 | Noviembre | Rally Acapulco | R | REGULARIDAD | Acapulco |
| 3 | Diciembre | Rally de Otoño | R | ESTATAL CASAC | Manzanillo |








