![]()
No hay evento disponible
![]()
Reglamento Particular
Mapa Ruta
Itinerario | Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados oficiales
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Acapulco| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Name | Zapata | 0:58:07.8 |
| 2° | Abascal | Marín | 1:01:08.8 |
| 3° | Chávez | Chávez | 1:03:34.8 |
Estado del Campeonato
Final 2011| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | Abascal | 47 | Marín | 47 |
| 2° | Velázquez | 42 | Zapata | 40 |
| 3° | Name | 40 | Tejada | 22 |
![]()
Rally Sierras del Sur
Reglamento Particular
Mapa de la Ruta
Itinerario | Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Horarios de Escrutinio
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Sierra Brava| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Zavaleta | Zavaleta | 0:58:55.6 |
| 2° | Rodríguez | López | 1:00:07.0 |
| 3° | Velázquez | López | 1:00:36.8 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally de la Media Noche| Cat. | Líder | Cat. | Líder |
| OP | Rodríguez | A6 | Chávez |
| N2 | Ruiz del Sol | B | Vergara |
| A7 | Zavaleta | Nv | Bolaños |
![]()
No hay evento disponible
![]()
Inscripción
Tiempos / Regularidades
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Acapulco| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Rubio | Taracido | 2.9 |
| 2° | López M. | Arellano | 5.5 |
| 3° | Peñaflor | Naranjo | 8.1 |
Estado del Campeonato
Final 2011| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | López-M. | 44 | Arellano | 44 |
| 2° | Peñaflor | 40 | Naranjo | 40 |
| 3° | Rubio | 34 | Taracido | 34 |
![]()
Carrera Panamericana
![]()
Página oficial
Más detalles
Contacto
______________________________
Evento anterior
Chihuahua Express 2011| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Jourdain | Pimenel |
| 2° | Mockett | Fuentes |
| 3° | Hugo | Hernández |
Evento anterior
WRC Rally México 2011| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Loeb | Elena |
| 2° | Hirvonen | Lehtinen |
| 3° | Latvala | Anttila |
Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) 2009
| Día | Mes | Nombre del Evento | Club | Tipo | Ciudad |
| 24-26 | Abril | Rally Sierra del Tigre | RAC-CASAC | Nal. Terracería | Guadalajara |
| 20 | Junio | Rally Aguascalientes | CAMAC-RAC | Nal. Terracería | Aguascalientes |
| 9-12 | Julio | Rally de las 24 Horas | CAF | Nal. Terracería | León |
| 15 | Agosto | Rally Sierra Brava | PAC | Nal. Pavimento | Puebla |
| 19 | Septiembre | Rally Patrio | CAMAC | Nal. Pavimento | Morelia |
| 10 | Octubre | Rally Sierra Juárez | OAC | Nal. Pavimento | Oaxaca |
| 7-8 | Noviembre | Rally Media Noche | RAC | Nal. Pavimento | Cuernavaca |
| 3-4 | Diciembre | Rally Acapulco | RAC | Nal. Pavimento | Acapulco |
Campeonato Nacional de Rallies de Regularidad (CNRR) 2009
| Día | Mes | Nombre del Evento | Club | Tipo | Ciudad |
| 30 | Mayo | Rally Morelia | CAMAC | Nal. Regularidad | Morelia |
| 8 | Agosto | Rally Tequisquiapan 360 (COPA) | COPA | Nal. Regularidad | Querétaro |
| 5 | Septiembre | Rally Valle de Bravo | RAC-ACC | Nal. Regularidad | Valle de Bravo |
| 26 | Septiembre | Rally XAC | XAC | Nal. Regularidad | Toluca |
| 24 | Octubre | Rally Santiago | CASAC | Nal. Regularidad | Guadalajara |
| 6 | Noviembre | Rally Morelos | RAC | Nal. Regularidad | Cuernavaca |
| 3-4 | Diciembre | Rally Acapulco | RAC | Nal. Regularidad | Acapulco |
Campeonato Regional de Rallies PAC 2009
| Día | Mes | Nombre del Evento | Club | Tipo | Ciudad |
| 28 | Febrero | Rally Cañadas | PAC | Regional | Puebla |
| 4 | Abril | Rally Tlaxcala | PAC | Regional | Tlaxcala |
| 13 | Junio | Rally Perote | PAC | Regional | Perote, Ver. |
| 15 | Agosto | Rally Sierra Brava | PAC | Nacional - Regional | Puebla |
| 10 | Octubre | Rally Sierra Juárez | OAC | Nacional - Regional | Oaxaca |
| 21 | Noviembre | Reto Tequisquiapan | COPA | Regional | Querétaro |
Eventos especiales 2009
| Día | Mes | Nombre del Evento | Club | Tipo | Ciudad |
| 13-16 | Febrero | Carrera Golfo-Pacífico | RAC | Invitación Regul. | Veracruz-Acapulco |
| 27-29 | Marzo | Expresso de Chihuahua | ACC | Invitación | Chihuahua |
| 5 | Junio | Rally Norma-Turquie | COPA | Novatos Regul. | Querétaro |
| 12-13 | Junio | RAC | Invitación Regul. | Toluca-Querétaro | |
| 9-12 | Julio | Rally of Nations | CAF | Invitación Vel. Internacional | León, Gto. |
| 22 | Agosto | Rally CAF | CAF | Novatos Regul. | Edo. Mex. |
| 17 | Octubre | Rally Popocatépetl | COPA | Novatos Regul. | Edo. Mex. |
| 23-29 | Octubre | Carrera Panamericana | LAC | Invitación Vel. Internacional | Tuxtla-Laredo |








