![]()
Rally Patrio
Reglamento ParticularInscripción
Itinerario
Mapa de Ruta
Libreta de Ruta
Horarios de escrutinio
Inscritos y más detalles
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally de las 24 Horas| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Triviño | Hernández | 1:44:22 |
| 2° | Ordóñez | Mendoza | 1:46:41 |
| 3° | Pérez | Espinoza | 1:52:47 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally de las 24 Horas| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | Triviño | 28 | Hernandez | 28 |
| 2° | Ordóñez | 26 | Mendoza | 26 |
| 3° | Pérez | 17 | Espinoza | 17 |
![]()
Rally Sierra Juárez
Convocatoria
Itinerario
Mapa de Ruta
Forma de inscripción
Libreta de Ruta
Más detalles
Lista de inscritos
Contacto ______________________________
Evento anterior
17 Rally Sierra Brava| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Salgado | Salgado | 0:38:41 |
| 2° | Alarcón | Alarcón | 0:40:55 |
| 3° | Velázquez | Spears | 0:41:15 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Perote| Cat. | Líder | Cat. | Líder |
| OP | Rodríguez | A6 | Chávez |
| N2 | del Valle | B | de Botón |
| A7 | Terrein | Nv | Vergara |
![]()
Rally Ruta del Sol
ConvocatoriaInscripción
Hoja de tiempos/regularidades
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Tequisquiapan 360| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Kobashi | Naranjo | 3.2 |
| 2° | López M. | Arellano | 3.8 |
| 3° | M. Nez | D. Nez | 15.8 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Morelia| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | Kobashi | 10 | Naranjo | 10 |
| 2° | López M. | 8 | Arellano | 8 |
| 3° | De la Peña | 6 | De la Peña | 6 |
![]()
Rally Nocturno
Convocatoria
Tiempos/regularidades
Itinerario
Libreta de Ruta
Más detalles
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Porsche Rally| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Lopez M. | Arellano | 7.4 |
| 2° | Kobashi | Naranjo | 10.3 |
| 3° | Orduña | Orduña | 13.3 |
Evento anterior
Chihuahua Express 2010 (vel.)| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Gonzalez | Gonzalez | 2:21:05 |
| 2° | Mocket | Fuentes | 2:24:24 |
| 3° | Mayers | Pimentel | 2:25:46 |
Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) 2009
| Día | Mes | Nombre del Evento | Club | Tipo | Ciudad |
| 24-26 | Abril | Rally Sierra del Tigre | RAC-CASAC | Nal. Terracería | Guadalajara |
| 20 | Junio | Rally Aguascalientes | CAMAC-RAC | Nal. Terracería | Aguascalientes |
| 9-12 | Julio | Rally de las 24 Horas | CAF | Nal. Terracería | León |
| 15 | Agosto | Rally Sierra Brava | PAC | Nal. Pavimento | Puebla |
| 19 | Septiembre | Rally Patrio | CAMAC | Nal. Pavimento | Morelia |
| 10 | Octubre | Rally Sierra Juárez | OAC | Nal. Pavimento | Oaxaca |
| 7-8 | Noviembre | Rally Media Noche | RAC | Nal. Pavimento | Cuernavaca |
| 3-4 | Diciembre | Rally Acapulco | RAC | Nal. Pavimento | Acapulco |
Campeonato Nacional de Rallies de Regularidad (CNRR) 2009
| Día | Mes | Nombre del Evento | Club | Tipo | Ciudad |
| 30 | Mayo | Rally Morelia | CAMAC | Nal. Regularidad | Morelia |
| 8 | Agosto | Rally Tequisquiapan 360 (COPA) | COPA | Nal. Regularidad | Querétaro |
| 5 | Septiembre | Rally Valle de Bravo | RAC-ACC | Nal. Regularidad | Valle de Bravo |
| 26 | Septiembre | Rally XAC | XAC | Nal. Regularidad | Toluca |
| 24 | Octubre | Rally Santiago | CASAC | Nal. Regularidad | Guadalajara |
| 6 | Noviembre | Rally Morelos | RAC | Nal. Regularidad | Cuernavaca |
| 3-4 | Diciembre | Rally Acapulco | RAC | Nal. Regularidad | Acapulco |
Campeonato Regional de Rallies PAC 2009
| Día | Mes | Nombre del Evento | Club | Tipo | Ciudad |
| 28 | Febrero | Rally Cañadas | PAC | Regional | Puebla |
| 4 | Abril | Rally Tlaxcala | PAC | Regional | Tlaxcala |
| 13 | Junio | Rally Perote | PAC | Regional | Perote, Ver. |
| 15 | Agosto | Rally Sierra Brava | PAC | Nacional - Regional | Puebla |
| 10 | Octubre | Rally Sierra Juárez | OAC | Nacional - Regional | Oaxaca |
| 21 | Noviembre | Reto Tequisquiapan | COPA | Regional | Querétaro |
Eventos especiales 2009
| Día | Mes | Nombre del Evento | Club | Tipo | Ciudad |
| 13-16 | Febrero | Carrera Golfo-Pacífico | RAC | Invitación Regul. | Veracruz-Acapulco |
| 27-29 | Marzo | Expresso de Chihuahua | ACC | Invitación | Chihuahua |
| 5 | Junio | Rally Norma-Turquie | COPA | Novatos Regul. | Querétaro |
| 12-13 | Junio | RAC | Invitación Regul. | Toluca-Querétaro | |
| 9-12 | Julio | Rally of Nations | CAF | Invitación Vel. Internacional | León, Gto. |
| 22 | Agosto | Rally CAF | CAF | Novatos Regul. | Edo. Mex. |
| 17 | Octubre | Rally Popocatépetl | COPA | Novatos Regul. | Edo. Mex. |
| 23-29 | Octubre | Carrera Panamericana | LAC | Invitación Vel. Internacional | Tuxtla-Laredo |








