![]()
No hay evento disponible
![]()
Reglamento Particular
Mapa Ruta
Itinerario | Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados oficiales
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Acapulco| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Name | Zapata | 0:58:07.8 |
| 2° | Abascal | Marín | 1:01:08.8 |
| 3° | Chávez | Chávez | 1:03:34.8 |
Estado del Campeonato
Final 2011| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | Abascal | 47 | Marín | 47 |
| 2° | Velázquez | 42 | Zapata | 40 |
| 3° | Name | 40 | Tejada | 22 |
![]()
Rally Sierras del Sur
Reglamento Particular
Mapa de la Ruta
Itinerario | Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Horarios de Escrutinio
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Sierra Brava| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Zavaleta | Zavaleta | 0:58:55.6 |
| 2° | Rodríguez | López | 1:00:07.0 |
| 3° | Velázquez | López | 1:00:36.8 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally de la Media Noche| Cat. | Líder | Cat. | Líder |
| OP | Rodríguez | A6 | Chávez |
| N2 | Ruiz del Sol | B | Vergara |
| A7 | Zavaleta | Nv | Bolaños |
![]()
No hay evento disponible
![]()
Inscripción
Tiempos / Regularidades
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Acapulco| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Rubio | Taracido | 2.9 |
| 2° | López M. | Arellano | 5.5 |
| 3° | Peñaflor | Naranjo | 8.1 |
Estado del Campeonato
Final 2011| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | López-M. | 44 | Arellano | 44 |
| 2° | Peñaflor | 40 | Naranjo | 40 |
| 3° | Rubio | 34 | Taracido | 34 |
![]()
Carrera Panamericana
![]()
Página oficial
Más detalles
Contacto
______________________________
Evento anterior
Chihuahua Express 2011| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Jourdain | Pimenel |
| 2° | Mockett | Fuentes |
| 3° | Hugo | Hernández |
Evento anterior
WRC Rally México 2011| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Loeb | Elena |
| 2° | Hirvonen | Lehtinen |
| 3° | Latvala | Anttila |
Calendario Oficial de Rallies 2012
| Día | Mes | Nombre del Evento | Mod | Sup | Campeonato | Ciudad |
| 18 | Febrero | VII Rally Sierras del Sur | V | T | REGIONAL PAC | Tehuacán, Puebla |
| 1-3 | Marzo | Carrera del Golfo al Pacífico | V/R | P | INVITACIÓN | Veracruz - Acapulco |
| 8-11 | Marzo | WRC Rally México | V | T | WRC | León, Gto. |
| 8-11 | Marzo | Rally América | V | T | INVITACIÓN | León, Gto. |
| 23-25 | Marzo | Expresso de Chihuahua | V/R | P | INVITACIÓN | Chihuahua |
| 20-21 | Abril | Rally Cañadas NACAM | V | T | NACAM -NACIONAL - REGIONAL PAC | Puebla, Puebla |
| 12 | Mayo | Rally Morelia | R | P | REGULARIDAD | Morelia, Mich. |
| 18-20 | Mayo | Rally Montañas NACAM | V | T | NACAM -NACIONAL | Oaxaca, Oaxaca |
| 18-20 | Mayo | Rally Tour | R | P | INVITACIÓN REGULARIDAD | Querétaro-SLP |
| 26 | Mayo | Rally Volcanes | V | P | REGIONAL OCCIDENTE | Guadalajara, Jal. |
| 16 | Junio | Rally Tlaxcala Jeroc's | V | P | REGIONAL PAC | Tlaxcala, Tlax. |
| 23 | Junio | Rally Valle de Bravo | R | P | REGULARIDAD | Valle de Bravo |
| 6-8 | Julio | Rally Costa Rica | V | T | NACAM | Jaco, Costa Rica |
| 14-15 | Julio | Rally de las 24 Horas | V | P | NACIONAL | Valle de Bravo, Edo. Mex. |
| 3-4 | Agosto | Rally Media Noche | V | P | NACIONAL - REGIONAL PAC | Querétaro, Qro. |
| 4 | Agosto | Rally Media Noche Regularidad | R | P | REGULARIDAD | Querétaro, Qro. |
| 25 | Agosto | Rally Sierra Juárez | V | P | NACIONAL | Oaxaca |
| 30 | Agosto | Rally Perú | V | T | NACAM | Cusco, Perú |
| 30 | Agosto | Rally COPA | R | P | REGULARIDAD | Bernal, Qro. |
| 7-8 | Septiembre | Rally México Lindo | R | P | ESPECIAL REGULARIDAD | |
| 22 | Septiembre | Rally Patrio | V | P | NACIONAL | Morelia |
| 6 | Octubre | Rally Ruta del Sol | R | P | REGULARIDAD | Guadalajara |
| 12-14 | Octubre | Rally Panamá | V | T | NACAM | Chiriqui, Panamá |
| 13 | Octubre | Primer Reto PAC | V | P | REGIONAL PAC | Puebla, Puebla |
| 19-25 | Octubre | Carrera Panamericana | V | P | INVITACIÓN | Huatulco-Zacatecas |
| 9-10 | Noviembre | Rally de la Eterna Primavera | R | P | ESPECIAL REGULARIDAD | |
| 16-18 | Noviembre | Rally Colombia | V | T | NACAM | Cartagena, Colombia |
| 24 | Noviembre | Rally Sierra Brava | V | P | REGIONAL PAC | Puebla, Puebla |
| 6-7 | Diciembre | Rally Acapulco | V | P | NACIONAL | Acapulco, Gro. |
| 6-7 | Diciembre | Rally Acapulco | R | P | REGULARIDAD | Acapulco, Gro. |








