![]()
Rally Cañadas
Reglamento ParticularItinerario | Mapa
Inscripción
Inscritos y más detalles
Libreta de Ruta
Guía del Espectador
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Montañas| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Velázquez | Marín | 2:21:23.6 |
| 2° | Cordero | Cordero | 2:25:10.6 |
| 3° | Chávez | Sosa | 2:27:27.7 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Montañas| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | -- | -- | -- | -- |
| 2° | -- | -- | -- | -- |
| 3° | -- | -- | -- | -- |
![]()
Rally Cañadas
Reglamento Particular
Itinerario | Mapa
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Guía del Espectador
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Montañas| Pos. | Piloto | Copiloto | Tiempo |
| 1° | Velázquez | Marín | 2:21:23.6 |
| 2° | Lombardo | Corrales | 2:23:42.3 |
| 3° | García F. | Gelvez | 2:24:10.0 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Montañas| Cat. | Líder | Cat. | Líder |
| OP | -- | A6 | -- |
| N2 | -- | Abs | -- |
| A7 | -- | Nv | -- |
![]()
Rally Valle de Bravo
ConvocatoriaInscripción
Hoja de tiempos / Regularidades
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Morelia 2013 (extraoficial)| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Obregon | Arellano | 23.8 |
| 2° | Peñaflor | Naranjo | 29.1 |
| 3° | Rubio | Taracido | 30.1 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Morelia| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | -- | -- | -- | -- |
| 2° | -- | -- | -- | -- |
| 3° | -- | -- | -- | -- |
![]()
Chihuahua Express
Página oficial
Resultados oficiales
Contacto
______________________________
Evento anterior
Chihuahua Express 2013| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Mockett | Fuentes |
| 2° | Henkel | Puente |
| 3° | Hladky | Gerritt |
Evento anterior
Golfo al Pacífico 2013| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | López M. | Naranjo |
| 2° | Obregón | Arellano |
| 3° | Orduña | Orduña |
Rally de la Media Noche
3 y 4 de agosto
Reglamento Particular
Itinerario (act. 31/07/12)
Mapa de Ruta
Libreta de Ruta (act. 31/07/12)
Boletin No.1
Horarios de Escrutinio
Resultados Oficiales
Contacto
Lista Preliminar de Inscritos Campeonato Nacional México Se Siente
| # |
Cat. |
Piloto |
Navegante |
Marca |
Modelo
Auto |
C.Pil. |
C.Nav. |
OK |
4 |
N4M | Roberto M. Zavaleta | Javier Marin | Mitsubishi | Evo IX | PAC | RAC | |
84 |
N4M | Victor M. Rodriguez | Christian J. Coronel | Mitsubishi | Evo IX | OAC | OAC | |
17 |
N4M | Rafael Boy | Alex Dominguez | Mitsubishi | Evo IX | RAC | RAC | |
23 |
N3 | Gustavo Sanchez | Carlos A. Gonzalez | Ford | Fiesta ST | CASAC | CAF | |
208 |
N3 | Guillermo Sanchez | Oscar Sanchez | Mitsubishi | lancer | CASAC | CASAC | |
2 |
A7 | Emilio Velazquez | Liz Tejada | Renault | Clio RS | OAC | CAF | |
25 |
A7 | Mario Fernandez | Eduardo Solis | Renault | Clio RS | OAC | OAC | |
86 |
A6 | Fernando G. Urquiza | Santiago Montano | Peugeot | 206 XS Rally | RAC | RAC | |
19 |
A6 | Javier Martinez Gallardo | Carlos E De Antunano | Peugeot | 206 xs | CAF | CAF | |
37 |
N2 | Jordi Vidauri | Rene Lopez | Ford | Ka | RAC | RAC | |
11 |
N2 | Francisco L. Monroy | Eric B. Flores | Ford | Ka | CAF | CAF | |
399 |
OPEN | Ricardo Cordero | Marco Hernandez | Mitsubishi | Evo IX MR | CAMAC | CAMAC | |
39 |
OPEN | Francisco Diaz | Gerardo Mendoza | Volkswagen | LEON | RAC | RAC | |
38 |
OPEN | Benito Guerra Jr. | Benito Guerra Sr. | Mitsubishi | Evo X | RAC | RAC |
Lista de Inscritos - Campeonato Regional de Rallies PAC
# |
Cat. |
Piloto |
Navegante |
Marca |
Modelo
Auto |
C.Pil. |
C.Nav. |
| 111 | OPEN | Jorge A. Chávez | Alberto Sosa | Mitsubishi | Evo IX | PAC | PAC |
| 193 | OPEN | J. Luis Rodríguez | Guillermo López | VW | Golf | PAC | PAC |
| 4 | OPEN | Roberto M. Zavaleta | Javier Marín | Mitsubishi | Evo IX | PAC | PAC |
| 89 | A7 | Carlos Quijas | Santino Alarcón | Renault | Clío RS | RAC | RAC |
| 229 | A7 | Hugo Rodríguez | Alfredo Chávez | Renault | Clío RS | PAC | PAC |
| 112 | A7 | Oscar González | Eumir Ibarra | Renault | Clío RS | PAC | PAC |
| A7 | Mario Fernández | Eduardo Solís | Renault | Clío RS | OAC | OAC | |
| 157 | A7 | Héctor Mandujano | Claudia Palacios | Renault | Clío RS | PAC | PAC |
| 100 | A6 | Mario Ruiz del Sol | Fernando Gil | Peugeot | 206 XS | PAC | PAC |
| 185 | A6 | César A. Silva | Paco Silva | Chevrolet | Chevy | PAC | PAC |
| 5 | A6 | Pier Gozzer | Christian Franz | Peugeot | 206 XS | PAC | PAC |
| 873 | N2 | Guillermo Chávez | Antonio Chávez | Renault | Clío | PAC | PAC |
| 118 | N2 | Manuel Briseño | Jair Ibarra | Renault | Clío | ||
| 146 | N2 | Gabriel del Valle | Jorge Luis Rivero | Ford | Ka | PAC | PAC |
| 707 | N2 | Pedro Lete | Itzel Zamora | Renault | Clío | ||
| N2 | Jorge Salmones | Frank Salmones | Ford | Ka | PAC | PAC |








