![]()
Rally Cañadas
Reglamento ParticularItinerario | Mapa
Inscripción
Inscritos y más detalles
Libreta de Ruta
Guía del Espectador
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Montañas| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Velázquez | Marín | 2:21:23.6 |
| 2° | Cordero | Cordero | 2:25:10.6 |
| 3° | Chávez | Sosa | 2:27:27.7 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Montañas| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | -- | -- | -- | -- |
| 2° | -- | -- | -- | -- |
| 3° | -- | -- | -- | -- |
![]()
Rally Cañadas
Reglamento Particular
Itinerario | Mapa
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Guía del Espectador
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Montañas| Pos. | Piloto | Copiloto | Tiempo |
| 1° | Velázquez | Marín | 2:21:23.6 |
| 2° | Lombardo | Corrales | 2:23:42.3 |
| 3° | García F. | Gelvez | 2:24:10.0 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Montañas| Cat. | Líder | Cat. | Líder |
| OP | -- | A6 | -- |
| N2 | -- | Abs | -- |
| A7 | -- | Nv | -- |
![]()
Rally Valle de Bravo
ConvocatoriaInscripción
Hoja de tiempos / Regularidades
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Morelia 2013 (extraoficial)| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Obregon | Arellano | 23.8 |
| 2° | Peñaflor | Naranjo | 29.1 |
| 3° | Rubio | Taracido | 30.1 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Morelia| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | -- | -- | -- | -- |
| 2° | -- | -- | -- | -- |
| 3° | -- | -- | -- | -- |
![]()
Chihuahua Express
Página oficial
Resultados oficiales
Contacto
______________________________
Evento anterior
Chihuahua Express 2013| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Mockett | Fuentes |
| 2° | Henkel | Puente |
| 3° | Hladky | Gerritt |
Evento anterior
Golfo al Pacífico 2013| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | López M. | Naranjo |
| 2° | Obregón | Arellano |
| 3° | Orduña | Orduña |
Rally Cañadas
20 y 21 de abril
Reglamento Particular
Itinerario
Mapa de Ruta
Libreta de Ruta
Horarios Escrutinio NACAM y C. México
Horarios Escrutinio Regional PAC
Boletín No.1
Boletín No.2
Resultados Oficiales (act. 03/05/12)
Contacto
Lista Prelimina de Inscritos - NACAM Rally Championship
# |
Clase |
Piloto |
Navegante |
Marca |
Modelo
Auto |
Pais |
Pais |
| 202 | 3 | Ricardo Triviño | Marco Hernández | Mitsubishi | Evo IX | MEX | MEX |
| 203 | 3 | John Powell | Michael Fennell | Mitsubishi | Evo IX | TyT | JAM |
| 204 | 3 | Francisco Name | Armando Zapata | Mitsubishi | Evo IX | MEX | MEX |
| 205 | 3 | Nikolas Bedoya | Ricardo Abello | Subaru | Impreza STI | COL | COL |
| 206 | 3 | Carlos Izquierdo | Guillermo Izquierdo | Mitsubishi | Evo IX | MEX | MEX |
| 210 | 8 | Yazmín Dyer | Julio Echazu | Renault | Clío RS | PER | PER |
| 211 | 8 | Diego Landazuri | Adolfo Espinosa | Mitsubishi | Lancer DE | ECU | ECU |
| 212 | 8 | Alejandro Lombardo | Miguel Alvarado | Mitsubishi | Lancer DE | VEN | VEN |
| 213 | 8 | Luis M. Abascal | Mitsubishi | Lancer DE | MEX | ||
| 214 | 8 | Mario Fernández | Eduardo Solis | Renault | Clío RS | MEX | MEX |
| 216 | 8 | Víctor Pérez | Mitsubishi | Lancer DE | MEX | ||
| 220 | 6 | Dante Pescetto | Ford | Ka | PAN | ||
| 221 | 6 | Roberto Salazar | Peugeot | 206 XS Rally | ECU |
Lista Preliminar de Inscritos - Campeonato Nacional
| # |
Cat. |
Piloto |
Navegante |
Marca |
Modelo
Auto |
C.Pil. |
C.Nav. |
4 |
N4M | Roberto M. Zavaleta | Mitsubishi | Evo IX | PAC | ||
84 |
N4M | Victor M. Rodriguez | Christian J. Coronel | Mitsubishi | Evo IX | OAC | OAC |
17 |
N4M | Rafael Boy | Alex Dominguez | Mitsubishi | Evo IX | RAC | RAC |
204 |
N4M | Francisco Name Guzzy | Armando Zapata | Mitsubishi | Evo IX | RAC | RAC |
46 |
N3 | Cocoy Gonzalez | Jaime Zapata | Mitsubishi | Lancer DE | CAF | CAMAC |
23 |
N3 | Gustavo Sanchez | Carlos A. Gonzalez | Ford | Fiesta ST | CASAC | CAF |
1 |
N3 | Luis Miguel Abascal | Mitsubishi | Lancer DE | RAC | ||
22 |
N3 | Victor Perez Couto | RAC | ||||
2 |
A7 | Emilio Velazquez | Liz Tejada | Renault | Clio RS | OAC | CAF |
35 |
A7 | Pablo Gutierrez | Renault | Clio RS | CAF | ||
25 |
A7 | Mario Fernandez | Eduardo Solis | Renault | Clio RS | OAC | OAC |
86 |
A6 | Fernando G. Urquiza | Santiago Montano | Peugeot | 206 XS Rally | RAC | RAC |
100 |
A6 | Mario Ruiz del Sol | Jair Ibarra | Peugeot | 206 XS Rally | PAC | PAC |
16 |
N2 | Raul Terres | Franco Munoz | Renault | Clio 1.6 | RAC | RAC |
873 |
N2 | Guillermo J. Chavez | J. Antonio Chavez | Ford | KA | PAC | PAC |
215 |
N2 | Diego Retama | Oscar Retama | Renault | Clio | COPA | COPA |
11 |
N2 | Francisco L. Monroy | Eric B. Flores | Ford | Ka | CAF | CAF |
209 |
OPEN | Carlos Izquierdo | Guillermo Izquierdo | Mitsubishi | Evo IX | RAC | RAC |
85 |
OPEN | Manuel Iguiniz | Edmundo Avila | Mitsubishi | Evo X | PAC | PAC |
202 |
OPEN | Ricardo Trivino | Marco Hernandez | Mitsubishi | Evo IX | PAC | CAMAC |
Lista de Inscritos - Campeonato Regional de Rallies PAC
| # |
Cat. |
Piloto |
Navegante |
Marca |
Modelo
Auto |
C.Pil. |
C.Nav. |
| 111 | OPEN | Jorge A. Chávez | |||||
| 43 | OPEN | Carlos Izquierdo | Guillermo Izquierdo | ||||
| 193 | OPEN | J. Luis Rodríguez | Guillermo López | ||||
| 4 | OPEN | Roberto M. Zavaleta | Javier Marín | ||||
| 85 | OPEN | Manuel Iguiñiz | Edmundo Ávila | ||||
| OPEN | David Jassan | Rafael Maggio | |||||
| 666 | A7 | Jorge Limón | Martín Muñóz | ||||
| 229 | A7 | Hugo Rodríguez | Alfredo Chávez | ||||
| 112 | A7 | Oscar González | Eumir Ibarra | ||||
| 157 | A7 | Héctor Mandujano | Claudia Palacios | ||||
| 100 | A6 | Mario Ruiz del Sol | Jair Ibarra | ||||
| 185 | A6 | César A. Silva | Paco Silva | ||||
| 5 | A6 | Pier Gozzer | Christian Franz | ||||
| 117 | N2 | Jorge Salmones | Fran Salmones | ||||
| 999 | N2 | Javier Vergara | Juan F. Calleja | ||||
| 873 | N2 | Guillermo Chávez | José A. Chávez | ||||
| 777 | N2 | Fernando Álvarez | Luis Sampedro | ||||
| 146 | N2 | Gabriel del Valle | Alejandro Hermoso | ||||
| 215 | N2 | Diego Retama | Oscar Retama | ||||
| N2 | Pedro Lete | Itzel Zamora |








