![]()
Rally Cañadas NACAM
![]()
Mapa Ruta
Itinerario | Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados oficiales
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Acapulco| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Name | Zapata | 0:58:07.8 |
| 2° | Abascal | Marín | 1:01:08.8 |
| 3° | Chávez | Chávez | 1:03:34.8 |
Estado del Campeonato
Final 2011| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | Abascal | 47 | Marín | 47 |
| 2° | Velázquez | 42 | Zapata | 40 |
| 3° | Name | 40 | Tejada | 22 |
![]()
Rally Sierras del Sur
Reglamento Particular
Mapa de la Ruta
Itinerario | Libreta de Ruta
Boletín No.1 | Boletín No.2
Inscritos y más detalles
Horarios de Escrutinio
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Sierra Brava| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Zavaleta | Zavaleta | 0:58:55.6 |
| 2° | Rodríguez | López | 1:00:07.0 |
| 3° | Velázquez | López | 1:00:36.8 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally de la Media Noche| Cat. | Líder | Cat. | Líder |
| OP | Rodríguez | A6 | Chávez |
| N2 | Ruiz del Sol | B | Vergara |
| A7 | Zavaleta | Nv | Bolaños |
![]()
Rally Morelia
![]()
Inscripción
Tiempos / Regularidades
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Acapulco 2011| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Rubio | Taracido | 2.9 |
| 2° | López M. | Arellano | 5.5 |
| 3° | Peñaflor | Naranjo | 8.1 |
Estado del Campeonato
Final 2011| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | López-M. | 44 | Arellano | 44 |
| 2° | Peñaflor | 40 | Naranjo | 40 |
| 3° | Rubio | 34 | Taracido | 34 |
![]()
Golfo al Pacífico
![]()
Página oficial
Más detalles
Contacto
______________________________
Evento anterior
Chihuahua Express 2011| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Jourdain | Pimenel |
| 2° | Mockett | Fuentes |
| 3° | Hugo | Hernández |
Evento anterior
WRC Rally México 2011| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Loeb | Elena |
| 2° | Hirvonen | Lehtinen |
| 3° | Latvala | Anttila |
XVIII Rally Sierra Brava
11 y 12 de noviembre
Lista de Inscritos
| # |
Cat. |
Piloto |
Navegante |
Marca |
Modelo
Auto |
C.Pil. |
C.Nav. |
| 193 | OPEN | José Luis Rodríguez | Guillermo López | VW | GTI | PAC | PAC |
| 102 | A7 | Gabriel González | Oscar Trejo | Renault | Clío RS | PAC | PAC |
| 121 | A7 | Carlos Mac Clean | Karla Mac Clean | Ford | Focus | PAC | PAC |
| 157 | A7 | Héctor Mandujano | Jair Ibarra | Renault | Clío RS | PAC | PAC |
| 229 | A7 | Hugo Rodríguez | Alfredo Chávez | Renault | Clío RS | PAC | PAC |
| 666 | A7 | Jorge Limón | Martín Muñóz | Renault | Clío RS | PAC | PAC |
| 13 | A7 | Emilio Velázquez | Renault | Clío RS | PAC | ||
| 124 | A7 | Antonio Zavaleta | Alfredo Zavaleta | Renault | Clío RS | PAC | PAC |
| 23 | A7 | Gustavo Sánchez | Emilio Espinoza | Ford | Fiesta ST | ||
| 25 | A7 | Mario Fernández | Eduardo Solís | Renault | Clío RS | PAC | PAC |
| 101 | A6 | Fernando Gil Pla | Paco Polo | Peugeot | 206 XS | PAC | PAC |
| 111 | A6 | Jórge Chávez | Antonio Chávez | Peugeot | 206 XS | PAC | PAC |
| 222 | A6 | Pier Gozzer | Christian Franz | Peugeot | 206 XS | PAC | PAC |
| A6 | Víctor Rodríguez | Peugeot | 206 XS | PAC | |||
| 98 | A6 | Samuel Magaña | Ulises Piz | Peugeot | 206 XS | PAC | PAC |
| 100 | N2 | Mario Ruiz del Sol | Carlos Cajica | Ford | Ka | PAC | PAC |
| 110 | N2 | Emanuel Breton | Alberto Sosa | Renault | Clío | PAC | PAC |
| 188 | N2 | Juan José Sánchez | Alejandro Domínguez | Ford | Ka | XAC | XAC |
| 146 | N2 | Gabriel del Valle | Alejandro Hermoso | Ford | Ka | PAC | PAC |
| 153 | N2 | Román Rebolledo | José Luis Rebolledo | Ford | Ka | PAC | PAC |
| 165 | N2 | César Silva | Claudia Palacios | C2 | PAC | PAC | |
| 777 | N2 | Fernando Laso | Luis Sampedro | Ford | Ka | PAC | PAC |
| 873 | N2 | Guillermo Chávez | Guillermo Tirado | Ford | Ka | PAC | PAC |
| 215 | N2 | Diego Retama | Valter Godoy | Renault | Clío | COPA | COPA |
| 37 | N2 | Jordi Vidaurri | Ernesto R. López | Ford | Ka | PAC | PAC |
| 999 | B | Javier Vergara | Juan Francisco | VW | Pointer | PAC | PAC |








