![]()
No hay evento disponible
![]()
Reglamento Particular
Mapa Ruta
Itinerario | Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados oficiales
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Acapulco| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Name | Zapata | 0:58:07.8 |
| 2° | Abascal | Marín | 1:01:08.8 |
| 3° | Chávez | Chávez | 1:03:34.8 |
Estado del Campeonato
Final 2011| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | Abascal | 47 | Marín | 47 |
| 2° | Velázquez | 42 | Zapata | 40 |
| 3° | Name | 40 | Tejada | 22 |
![]()
Rally Sierras del Sur
Reglamento Particular
Mapa de la Ruta
Itinerario | Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Horarios de Escrutinio
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Sierra Brava| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Zavaleta | Zavaleta | 0:58:55.6 |
| 2° | Rodríguez | López | 1:00:07.0 |
| 3° | Velázquez | López | 1:00:36.8 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally de la Media Noche| Cat. | Líder | Cat. | Líder |
| OP | Rodríguez | A6 | Chávez |
| N2 | Ruiz del Sol | B | Vergara |
| A7 | Zavaleta | Nv | Bolaños |
![]()
No hay evento disponible
![]()
Inscripción
Tiempos / Regularidades
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Acapulco| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Rubio | Taracido | 2.9 |
| 2° | López M. | Arellano | 5.5 |
| 3° | Peñaflor | Naranjo | 8.1 |
Estado del Campeonato
Final 2011| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | López-M. | 44 | Arellano | 44 |
| 2° | Peñaflor | 40 | Naranjo | 40 |
| 3° | Rubio | 34 | Taracido | 34 |
![]()
Carrera Panamericana
![]()
Página oficial
Más detalles
Contacto
______________________________
Evento anterior
Chihuahua Express 2011| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Jourdain | Pimenel |
| 2° | Mockett | Fuentes |
| 3° | Hugo | Hernández |
Evento anterior
WRC Rally México 2011| Pos. | Piloto | Copiloto |
| 1° | Loeb | Elena |
| 2° | Hirvonen | Lehtinen |
| 3° | Latvala | Anttila |
Rally Patrio
11 de septiembre
Lista Preliminar de Inscritos - CMRV Vive México
| # |
Cat. |
Piloto |
Navegante |
Marca |
Modelo
Auto |
C.Pil. |
C.Nav. |
1 |
N4 | Ricardo Trivino | Marco Hernandez | Mitsubishi | EVO X | CAMAC | CAMAC |
69 |
N4 | Pepe Cortes | Guillermo Izquierdo | Mitsubishi | EVO IX | CAMAC | RAC |
2 |
N4 | Rodrigo Ordonez | Roberto Mendoza | Mitsubishi | EVO IX | RAC | CAF |
50 |
N4 | Antonio Penaflor | Erik Salcedo | Mitsubishi | EVO VIII | CAMAC | CAMAC |
17 |
N4M | Rafael Boy E. | Mitsubishi | EVO IX | RAC | ||
33 |
N3 | Francisco Name | Armando Zapata | Mitsubishi | Lancer DE | RAC | RAC |
7 |
N3 | Raul de Alcazar | Adrian Carmona | Mitsubishi | Lancer DE | CAMAC | CAMAC |
22 |
N3 | Victor Perez C. | Eduardo Espinosa | Mitsubishi | Lancer DE | RAC | RAC |
72 |
N3 | Luis Miguel Abascal | Javier Marin | Mitsubishi | Lancer DE | RAC | RAC |
18 |
A7 | Jean Marc Terrein | Luis A. Ceballos | Renault | Clio RS | RAC | RAC |
24 |
A7 | Mauro Zavaleta | Jose Luis Chavez | Renault | Clio RS | PAC | PAC |
222 |
A6 | Pier Gozzer | Christan Franz | Ford | KA | PAC | PAC |
09 |
A6 | Luis Orduna Jr | Horacio Chousal E. | Peugeot | 206 XS | XAC | RAC |
64 |
A6 | Andres Name | Joaquin Munoz | Peugeot | 206 XS | RAC | RAC |
66 |
A6 | Juan M Lazcano | Dirk De Rudder | Peugeot | 206 XS | CAF | CAF |
11 |
A6 | Gabriel Marin Jr. | Alex Dominguez | Peugeot | 206 | RAC | XAC |
19 |
A6 | Javier Martinez G. | Carlos de Antunano | Peugeot | 206 XS | CAF | CAF |
32 |
A6 | Guillermo Fonseca | Peugeot | 206 XS | CAMAC |
Lista de Inscritos - Campeonato Regional de Rallies de Occidente
# |
Cat. |
Piloto |
Navegante |
Marca |
Modelo
Auto |
C.Pil. |
C.Nav. |
| 360 | OPEN | Juan Stanglmaier | Ford | Falcon | RAC | ||
| 364 | OPEN | Matthias Heyer | Ford | Falcon | ACC | ||
| 107 | OPEN | Willy Campos | Estefanía Balderas | Renault | Clio RS | PAC | PAC |
| 251 | OPEN | Louis Suberville | Uriel D. Cárdenas | VW | Golf MK3 | CASAC | CASAC |
| 205 | OPEN | Evaristo Reyes | VW | Caribe | XAC | ||
| 155 | OPEN | J. Calderón | A. Gómez | Alfa Romeo | CAMAC | CAMAC | |
| 150 | OPEN | Miguel Campero | Alejandra Campero | Porsche | 356 | RAC | RAC |
| 22 | OPEN | Víctor Pérez | Eduardo Espinosa | Mitsubishi | Lancer DE | RAC | RAC |
| 69 | OPEN | Pepe Cortés | Guillermo Izquierdo | Mitsubishi | EVO IX | CAMAC | RAC |
| 206 | OPEN | David Jassan | Porsche | ||||
| 123 | OPEN | Alejandro Canassi | Rodrigo Canassi | Audi | S3 | ||
| 327 | OPEN | Francisco Perea | Raúl Villarreal | VW | Caribe GT | ||
| 278 | OPEN | Fernando Gómez U. | Peugeot | 206 XS | |||
| 7 | OPEN | Raul de Alcázar | Adrian Carmona | Mitsubishi | Lancer DE | CAMAC | CAMAC |
| 226 | OPEN | Héctor Álvarez | Ruben Castañeda | Mitsubishi | Lancer EVO | ||
| 32 | OPEN | Guillermo Fonseca | Peugeot | 206 XS | |||
| 207 | N2 | Rodrigo Ruano | Rubén Ruano | Ford | Ka | CAMAC | CAMAC |
| 253 | N2 | Jaime A. Tinoco | Mario A. Tinoco | Ford | Ka | CASAC | CASAC |
| 208 | N2 | Chino Díaz | Paola Cortés | Ford | Ka | CAMAC | CAMAC |
| 233 | N2 | Juan Carlos Ortíz | Ford | Ka | CAMAC | CAMAC | |
| 200 | N2 | Frank León | Rodolfo Chávez | Ford | Ka | ||
| 146 | N2 | Gabriel del Valle | Alejandro Hermoso | Ford | Ka | PAC | PAC |
| 209 | N2 | Alan Guzmán | José M. Guzmán | Ford | Ka |









