![]()
Rally Patrio
Reglamento ParticularInscripción
Itinerario
Mapa de Ruta
Libreta de Ruta
Horarios de escrutinio
Inscritos y más detalles
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally de las 24 Horas| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Triviño | Hernández | 1:44:22 |
| 2° | Ordóñez | Mendoza | 1:46:41 |
| 3° | Pérez | Espinoza | 1:52:47 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally de las 24 Horas| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | Triviño | 28 | Hernandez | 28 |
| 2° | Ordóñez | 26 | Mendoza | 26 |
| 3° | Pérez | 17 | Espinoza | 17 |
![]()
Rally Sierra Juárez
Convocatoria
Itinerario
Mapa de Ruta
Forma de inscripción
Libreta de Ruta
Más detalles
Lista de inscritos
Contacto ______________________________
Evento anterior
17 Rally Sierra Brava| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Salgado | Salgado | 0:38:41 |
| 2° | Alarcón | Alarcón | 0:40:55 |
| 3° | Velázquez | Spears | 0:41:15 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Perote| Cat. | Líder | Cat. | Líder |
| OP | Rodríguez | A6 | Chávez |
| N2 | del Valle | B | de Botón |
| A7 | Terrein | Nv | Vergara |
![]()
Rally Ruta del Sol
![]()
Inscripción
Hoja de tiempos/regularidades
Libreta de Ruta
Inscritos y más detalles
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Rally Tequisquiapan 360| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Kobashi | Naranjo | 3.2 |
| 2° | López M. | Arellano | 3.8 |
| 3° | M. Nez | D. Nez | 15.8 |
Estado del Campeonato
Hasta Rally Morelia| Pos. | Piloto | Pts. | Copiloto | Pts. |
| 1° | Kobashi | 10 | Naranjo | 10 |
| 2° | López M. | 8 | Arellano | 8 |
| 3° | De la Peña | 6 | De la Peña | 6 |
![]()
Rally Nocturno
Convocatoria
Tiempos/regularidades
Itinerario
Libreta de Ruta
Más detalles
Resultados
Contacto
______________________________
Evento anterior
Porsche Rally| Pos. | Piloto | Copiloto | Pts. |
| 1° | Lopez M. | Arellano | 7.4 |
| 2° | Kobashi | Naranjo | 10.3 |
| 3° | Orduña | Orduña | 13.3 |
Evento anterior
Chihuahua Express 2010 (vel.)| Pos. | Piloto | Copiloto | Tpo. |
| 1° | Gonzalez | Gonzalez | 2:21:05 |
| 2° | Mocket | Fuentes | 2:24:24 |
| 3° | Mayers | Pimentel | 2:25:46 |
WRC Rally México
Rally América
4 al 7 de marzo
Página Oficial del Evento
Guia del Rally
Itinerario
Mapa de la Ruta
Lista inscritos WRC Rally Mexico
Lista inscritos Rally América
Reglamento Part. Rally América
Boletin No.1 Rally América
Resultados
Contacto








